منوعات

امساكية رمضان 2024 جدة وموعد اذان المغرب والسحور

امساكية رمضان 2024 جدة وموعد اذان المغرب والسحور، هذا ما يبحث عنه المسلمون في مدينة جدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك: الإمساك يعني الإمساك عن الأكل والشرب حتى غروب الشمس. ونظراً لأهمية الموضوع، فمن خلال مقالنا على موقع العراب، سنقدم لكم امساكية رمضان 2024 جدة وموعد اذان المغرب والسحور بالتفصيل.

امساكية رمضان 2024 جدة وموعد اذان المغرب والسحور

يمكنكم تحميل تقويم رمضان 2024 جدة بصيغة PDF كاملة من خلال الرابط التالي من هنا. ومن خلال هذا الرابط يمكنك معرفة مواعيد الإفطار والسحور حسب توقيت جدة المحلي.

امساكية رمضان 2024 جدة

موعد رمضان 2024 في جدة مع مواعيد الصلاة كالتالي:

اليوم التاريخ الوقت الهجري الإمساك / أذان الفجر أذان الظهر حتى أذان المساء أذان المغرب أذان العشاء.

الاثنين 1 رمضان 05:19 ص 12:33 م 03:57 م 06:31 م 08:01 م
الثلاثاء 2 رمضان 05:18 ص 12:33 م 03:57 م 06:32 م 08:02 م
الاربعاء 3 رمضان 05:17 ص 12:32 م 03:56 م 06:32 م 08:02 م
الخميس 4 رمضان 05:16 ص 12:32 م 03:56 م 06:32 م 08:02 م
الجمعة 5 رمضان 05:16 ص 12:32 م 03:56 م 06:33 م 08:03 م
السبت 6 رمضان 05:15 ص 12:32 م 03:56 م 06:33 م 08:03 م
الاحد 7 رمضان 05:14 ص 12:31 م 03:56 م 06:33 م 08:03 م
الاثنين 8 رمضان 05:13 ص 12:31 م 03:56 م 06:34 م 08:04 م
الثلاثاء 9 رمضان 05:12 ص 12:31 م 03:56 م 06:34 م 08:04 م
الاربعاء 10 رمضان 05:11 ص 12:30 م 03:55 م 06:34 م 08:04 م
الخميس 11 رمضان 05:10 ص 12:30 م 03:55 م 06:35 م 08:05 م
الجمعة 12 رمضان 05:09 ص 12:30 م 03:55 م 06:35 م 08:05 م
السبت 13 رمضان 05:08 ص 12:30 م 03:55 م 06:35 م 08:05 م
الاحد 14 رمضان 05:07 ص 12:29 م 03:54 م 06:36 م 08:06 م
الاثنين 15 رمضان 05:06 ص 12:29 م 03:54 م 06:36 م 08:06 م
الثلاثاء 16 رمضان 05:05 ص 12:29 م 03:54 م 06:36 م 08:06 م
الاربعاء 17 رمضان 05:04 ص 12:28 م 03:54 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 18 رمضان 05:03 ص 12:28 م 03:53 م 06:37 م 08:07 م
الجمعة 19 رمضان 05:02 ص 12:28 م 03:53 م 06:37 م 08:07 م
السبت 20 رمضان 05:01 ص 12:27 م 03:53 م 06:38 م 08:08 م
الاحد 21 رمضان 05:00 ص 12:27 م 03:53 م 06:38 م 08:08 م
الاثنين 22 رمضان 04:59 ص 12:27 م 03:52 م 06:38 م 08:08 م
الثلاثاء 23 رمضان 04:58 ص 12:27 م 03:52 م 06:38 م 08:08 م
الاربعاء 24 رمضان 04:57 ص 12:26 م 03:52 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 25 رمضان 04:56 ص 12:26 م 03:51 م 06:39 م 08:09 م
الجمعة 26 رمضان 04:55 ص 12:26 م 03:51 م 06:39 م 08:09 م
السبت 27 رمضان 04:54 ص 12:25 م 03:51 م 06:40 م 08:10 م
الاحد 28 رمضان 04:53 ص 12:25 م 03:50 م 06:40 م 08:10 م
الاثنين 29 رمضان 04:52 ص 12:25 م 03:50 م 06:40 م 08:10 م
الثلاثاء 30 رمضان 04:51 ص 12:25 م 03:50 م 06:41 م 08:11 م

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي نقدم لكم من خلاله امساكية رمضان 2024 جدة وموعد اذان المغرب والسحور بالتفصيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى