منوعات
امساكية رمضان 2024 الجزائر وموعد أذان المغرب ومواقيت الإفطار
امساكية رمضان 2024 الجزائر وموعد أذان المغرب ومواقيت الإفطار، هذا ما يبحث عنه المسلمون في الجزائر مع اقتراب شهر رمضان المبارك: الإمساك يعني الإمساك عن الأكل والشرب حتى غروب الشمس. ونظرا لأهمية الموضوع فمن خلال هذا المقال على موقع العراب، سنقدم لكم روابط تحميل ورفع pdf إمساكية رمضان 2024 الجزائر بالتفصيل.
امساكية رمضان 2024 الجزائر وموعد أذان المغرب ومواقيت الإفطار
يمكنكم تحميل رمضان 2024 الجزائر بصيغة PDF كاملة من خلال الرابط التالي من هنا. من خلال هذا الرابط يمكنكم معرفة مواعيد الإفطار والسحور بالتوقيت المحلي للعاصمة الجزائرية.
امساكية رمضان 2024 الجزائر
رمضان 2024 في الجزائر ومواعيد الأذان كالتالي:
- الموعد في الهجري/رمضان
- وقت الإمساك/آذان الفجر
- صلاة الظهر
- آذان بعد العصر
- صلاة المغرب
- صلاة العشاء
يوم | ||||||
الاثنين | 1 | 05:30 ص | 12:58 م | 04:18 م | 06:52 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 2 | 05:29 ص | 12:57 م | 04:18 م | 06:53 م | 08:16 م |
الأربعاء | 3 | 05:27 ص | 12:57 م | 04:19 م | 06:54 م | 08:17 م |
الخميس | 4 | 05:26 ص | 12:57 م | 04:19 م | 06:54 م | 08:18 م |
الجمعة | 5 | 05:24 ص | 12:56 م | 04:20 م | 06:55 م | 08:19 م |
السبت | 6 | 05:23 ص | 12:56 م | 04:20 م | 06:56 م | 08:20 م |
الأحد | 7 | 05:21 ص | 12:56 م | 04:20 م | 06:57 م | 08:21 م |
الاثنين | 8 | 05:20 ص | 12:56 م | 04:21 م | 06:58 م | 08:22 م |
الثلاثاء | 9 | 05:18 ص | 12:55 م | 04:21 م | 06:59 م | 08:23 م |
الأربعاء | 10 | 05:17 ص | 12:55 م | 04:22 م | 07:00 م | 08:24 م |
الخميس | 11 | 05:15 ص | 12:55 م | 04:22 م | 07:01 م | 08:25 م |
الجمعة | 12 | 05:13 ص | 12:54 م | 04:22 م | 07:02 م | 08:26 م |
السبت | 13 | 05:12 ص | 12:54 م | 04:23 م | 07:02 م | 08:27 م |
الأحد | 14 | 05:10 ص | 12:54 م | 04:23 م | 07:03 م | 08:28 م |
الاثنين | 15 | 05:08 ص | 12:53 م | 04:23 م | 07:04 م | 08:29 م |
الثلاثاء | 16 | 05:07 ص | 12:53 م | 04:24 م | 07:05 م | 08:30 م |
الأربعاء | 17 | 05:05 ص | 12:53 م | 04:24 م | 07:06 م | 08:31 م |
الخميس | 18 | 05:03 ص | 12:53 م | 04:24 م | 07:07 م | 08:32 م |
الجمعة | 19 | 05:02 ص | 12:52 م | 04:24 م | 07:08 م | 08:33 م |
السبت | 20 | 05:00 ص | 12:52 م | 04:25 م | 07:09 م | 08:34 م |
الأحد | 21 | 04:58 ص | 12:52 م | 04:25 م | 07:09 م | 08:35 م |
الاثنين | 22 | 04:57 ص | 12:51 م | 04:25 م | 07:10 م | 08:36 م |
الثلاثاء | 23 | 04:55 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:37 م |
الأربعاء | 24 | 04:53 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:38 م |
الخميس | 25 | 04:52 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:39 م |
الجمعة | 26 | 04:50 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:40 م |
السبت | 27 | 04:48 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:41 م |
الأحد | 28 | 04:47 ص | 12:50 م | 04:27 م | 07:15 م | 08:42 م |
الاثنين | 29 | 04:45 ص | 12:49 م | 04:27 م | 07:16 م | 08:43 م |
الثلاثاء | 30 | 04:43 ص | 12:49 م | 04:27 م | 07:17 م | 08:45 م |
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لكم من خلاله امساكية رمضان 2024 الجزائر وموعد أذان المغرب ومواقيت الإفطار بالتفصيل.